深圳信息职业技术学院2020年依据学考成绩招生分专业招生计划
备注:
(1)学校招生代码为12957;
(2)招收广东省内生源;
(3)汽车电子技术、环境工程技术两个专业不招色盲;
(4)以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准。
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 学制 | 学费(元/学年) | 文科 | 理科 | 美术 | 备注 | |||
报考代码 | 招生计划 | 报考代码 | 招生计划 | 报考代码 | 招生计划 | ||||||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 3年 | 6000 | - | - | 030 | 152 | - | - | - |
2 | 计算机信息管理 | 3年 | 6000 | - | - | 031 | 64 | - | - | - | |
3 | 嵌入式技术与应用 | 3年 | 6000 | - | - | 032 | 28 | - | - | - | |
4 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | - | - | 033 | 47 | - | - | - | |
5 | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000 | - | - | 034 | 24 | - | - | - | |
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 3年 | 6000 | - | - | 035 | 46 | - | - | - |
7 | 通信技术 | 3年 | 6000 | - | - | 036 | 46 | - | - | - | |
8 | 光电技术应用 | 3年 | 6000 | - | - | 037 | 16 | - | - | - | |
9 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | - | - | 038 | 78 | - | - | - | |
10 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 001 | 15 | 039 | 64 | - | - | - |
11 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 002 | 15 | 040 | 64 | - | - | - | |
12 | 信息安全与管理 | 3年 | 6000 | 003 | 15 | 041 | 64 | - | - | - | |
13 | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000 | 004 | 14 | 042 | 64 | - | - | - | |
14 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 070 | 16 | - |
15 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 005 | 22 | 043 | 44 | - | - | - | |
16 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 071 | 64 | - | |
17 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6000 | 006 | 22 | 044 | 44 | - | - | - | |
18 | 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 072 | 48 | - | |
19 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 3年 | 6000 | 007 | 6 | 045 | 24 | - | - | - |
20 | 电子测量技术与仪器 | 3年 | 6000 | 008 | 5 | 046 | 24 | - | - | - | |
21 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 009 | 8 | 047 | 36 | - | - | - | |
22 | 智能控制技术 | 3年 | 6000 | 010 | 8 | 048 | 36 | - | - | - | |
23 | 光电制造与应用技术 | 3年 | 6000 | 011 | 6 | 049 | 24 | - | - | - | |
24 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 012 | 11 | 050 | 40 | - | - | - |
25 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 013 | 11 | 051 | 40 | - | - | 特征要求:不招色盲 | |
26 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 014 | 11 | 052 | 40 | - | - | 特征要求:不招色盲 | |
28 | 园林工程技术 | 3年 | 6000 | 015 | 27 | 053 | 24 | - | - | - | |
29 | 管理学院 | 电子商务 | 3年 | 6000 | 016 | 40 | 054 | 20 | - | - | - |
30 | 物流管理 | 3年 | 6000 | 017 | 28 | 055 | 28 | - | - | - | |
31 | 报关与国际货运 | 3年 | 6000 | 018 | 32 | 056 | 16 | - | - | - | |
32 | 文化市场经营管理 | 3年 | 6000 | 019 | 36 | 057 | 8 | - | - | - | |
33 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 020 | 34 | 058 | 8 | - | - | - | |
34 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 021 | 24 | 059 | 12 | - | - | - | |
35 | 财经学院 | 会计 | 3年 | 6000 | 022 | 40 | 060 | 68 | - | - | - |
36 | 投资与理财 | 3年 | 6000 | 023 | 36 | 061 | 28 | - | - | - | |
37 | 金融管理 | 3年 | 6000 | 024 | 40 | 062 | 64 | - | - | - | |
38 | 会计信息管理 | 3年 | 6000 | 025 | 24 | 063 | 28 | - | - | - | |
39 | 应用外语学院 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 026 | 90 | 064 | 4 | - | - | - |
40 | 文秘 | 3年 | 6000 | 027 | 30 | 065 | 2 | - | - | - | |
41 | 旅游英语 | 3年 | 6000 | 028 | 53 | 066 | 2 | - | - | - | |
42 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 029 | 55 | 067 | 29 | - | - | - | |
43 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | - | - | 068 | 32 | - | - | - |
44 | 工业网络技术 | 3年 | 6000 | - | - | 069 | 32 | - | - | - | |
合计 | - | - | - | 758 | - | 1514 | - | 128 | - |
相关资讯 · ( 全部 )
- 12957深圳信息职业技术学院2020年夏季普通高考招生章程
- 深圳信息职业技术学院2020年春季高考招生工作即将启动
- 深圳信息职业技术学院2020年依据学考成绩招生分专业招生计划
- 深圳信息职业技术学院2020年“3+证书”分专业招生计划
- 深圳信息职业技术学院2020年春季高考招生章程
- 深圳信息职业技术学院关于推迟2019年第二期高职扩招录取春季班新生入学报到时间的通知
- 深圳信息职业技术学院2019年第二期高职扩招录取春季新生入学指南
- 深圳信息职业技术学院2017-2019年依据学考录取第一次投档分
- 深圳信息职业技术学院2019年自主招生简章
- 2019年深圳信息职业技术学院自主招生计划及报考指南