南京信息工程大学滨江学院2019年分省分专业招生计划(全国)
南京信息工程大学滨江学院2019年分省分专业招生计划(全国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 招生专业 | 招生类别 | 外省合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 伊犁对口 | 南疆单列 |
总计 | 1617 | 10 | 19 | 91 | 10 | 13 | 21 | 29 | 6 | 22 | 23 | 34 | 91 | 6 | 192 | 9 | 10 | 49 | 183 | 3 | 7 | 189 | 211 | 118 | 17 | 9 | 98 | 3 | 18 | 112 | 10 | 4 | ||
01 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 32 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 英语 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
03 | 日语 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
04 | 法学 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
05 | 人力资源管理 | 文史 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
06 | 会计学 | 文史 | 85 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||
07 | 国际经济与贸易 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
08 | 市场营销 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 财务管理 | 文史 | 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 物流管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 金融工程 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
12 | 物流管理(运营组织方向) | 文史 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 软件工程 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 信息与计算科学 | 理工 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 网络工程 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 物联网工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
22 | 电子科学与技术 | 理工 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
23 | 通信工程 | 理工 | 45 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 信息工程 | 理工 | 45 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | 自动化 | 理工 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
28 | 测控技术与仪器 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
29 | 机器人工程 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 大气科学 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
31 | 地理信息科学 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 遥感科学与技术 | 理工 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
33 | 安全工程(雷电防护) | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
34 | 测绘工程 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
35 | 电气工程及其自动化(轨道电气自动化方向) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 自动化(轨道车辆电能传动方向) | 理工 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 通信工程(轨道交通信号方向) | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 信息管理与信息系统(交通信息管理方向) | 理工 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
文科类合计 | 590 | 3 | 4 | 23 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 22 | 2 | 40 | 2 | 2 | 10 | 70 | 2 | 3 | 54 | 108 | 71 | 16 | 4 | 41 | 1 | 8 | 48 | 7 | 0 | ||
理科类合计 | 995 | 7 | 13 | 60 | 5 | 8 | 11 | 19 | 3 | 13 | 18 | 26 | 69 | 4 | 144 | 7 | 8 | 39 | 113 | 1 | 4 | 127 | 103 | 47 | 1 | 5 | 57 | 2 | 10 | 64 | 3 | 4 | ||
艺术类合计 | 32 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
注:以上计划以各省(市、自治区)招生办公室公布为准! |