南京信息工程大学滨江学院2019年招生计划(江苏省)
南京信息工程大学滨江学院2019年招生计划(江苏省) | ||
院校招生代码:1806 | ||
专业代号 | 招生专业名称 | 计划数 |
文科类:第二批录取本科 | ||
01 | 英语 | 20 |
02 | 日语 | 5 |
03 | 法学 | 5 |
04 | 人力资源管理 | 12 |
05 | 信息管理与信息系统 | 2 |
06 | 会计学 | 40 |
07 | 国际经济与贸易 | 7 |
08 | 市场营销 | 6 |
09 | 财务管理 | 35 |
10 | 物流管理 | 5 |
11 | 金融工程 | 12 |
12 | 信息管理与信息系统(交通信息管理方向) | 5 |
13 | 物流管理(运营组织方向) | 6 |
14 | 地理信息科学 | 2 |
文科类合计 | 162 | |
理科类:第二批录取本科 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 35 |
16 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 10 |
17 | 软件工程 | 38 |
18 | 软件工程(嵌入式培养) | 10 |
19 | 网络工程 | 38 |
20 | 物联网工程 | 30 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
22 | 电子信息工程 | 12 |
23 | 电子科学与技术 | 17 |
24 | 通信工程 | 27 |
25 | 信息工程 | 27 |
26 | 光电信息科学与工程 | 8 |
27 | 电气工程及其自动化 | 20 |
28 | 自动化 | 25 |
29 | 测控技术与仪器 | 7 |
30 | 机器人工程 | 30 |
31 | 电气工程及其自动化(轨道电气自动化方向) | 15 |
32 | 自动化(轨道车辆电能传动方向) | 22 |
33 | 通信工程(轨道交通信号方向) | 20 |
34 | 大气科学 | 20 |
35 | 地理信息科学 | 5 |
36 | 遥感科学与技术 | 7 |
37 | 安全工程(雷电防护) | 5 |
38 | 测绘工程 | 5 |
39 | 信息与计算科学 | 15 |
40 | 物流管理(运营组织方向) | 4 |
41 | 信息管理与信息系统(交通信息管理方向) | 17 |
42 | 人力资源管理 | 3 |
43 | 信息管理与信息系统 | 9 |
44 | 会计学 | 15 |
45 | 国际经济与贸易 | 3 |
46 | 市场营销 | 2 |
47 | 财务管理 | 15 |
48 | 物流管理 | 2 |
49 | 金融工程 | 23 |
理科类合计 | 571 | |
艺术类:提前录取本科院校第2小批(美术) (使用美术类专业省统考成绩) | ||
50 | 数字媒体艺术 | 38 |
艺术类合计 | 38 | |
(注:以上计划以江苏省教育考试院公布为准!) |