重庆三峡职业学院2020分类考试招生计划
【重庆三峡职业学院】 在渝招生代码5042 | |||
计 划 汇 总 | 科类 | 批次 | 计划招生 |
文史类 | 高职分类专科批 | 622 | |
理工类 | 高职专科批(贯通) | 40 | |
理工类 | 高职分类专科批 | 463 | |
园林类 | 高职分类专科批 | 25 | |
机械加工类 | 高职分类专科批 | 60 | |
电气技术类 | 高职分类专科批 | 30 | |
汽车类 | 高职分类专科批 | 250 | |
计算机类 | 高职分类专科批 | 90 | |
电子技术类 | 高职分类专科批 | 90 | |
土建类 | 高职分类专科批 | 30 | |
药剂类 | 高职分类专科批 | 20 | |
电子商务类 | 高职分类专科批 | 20 | |
旅游类 | 高职分类专科批 | 50 | |
会计类 | 高职分类专科批 | 50 | |
畜牧兽医类 | 高职分类专科批 | 270 | |
非统考类 | 中职直升专科批 | 0 | |
计划总数:2110 |
5042 重庆三峡职业学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:622名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[01] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 55名 |
[02] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[03] | 动物医学 | 3年 | 6000元/年 | 50名 |
[04] | 动物药学 | 3年 | 6000元/年 | 25名 |
[05] | 动物防疫与检疫 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[06] | 宠物临床诊疗技术 | 3年 | 6000元/年 | 35名 |
[07] | 水产养殖技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[08] | 市场营销 | 3年 | 5500元/年 | 15名 |
[09] | 移动商务 | 3年 | 5500元/年 | 10名 |
[10] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 37名 |
[11] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 20名 |
[12] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 15名 |
[13] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 13名 |
[14] | 家政服务与管理 | 3年 | 5500元/年 | 10名 |
[15] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[16] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 4名 |
[17] | 食品营养与检测 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[18] | 风景园林设计 | 3年 | 6000元/年 | 7名 |
[19] | 园林工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[20] | 休闲农业 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[21] | 园艺技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[22] | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[23] | 园林技术 | 3年 | 6000元/年 | 7名 |
[24] | 农业装备应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[25] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[26] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6000元/年 | 12名 |
[27] | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[28] | 交通运营管理 | 3年 | 5500元/年 | 15名 |
[29] | 工程机械运用技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[30] | 移动通信技术 | 3年 | 6000元/年 | 8名 |
[31] | 物联网应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 12名 |
[32] | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[33] | 动漫制作技术 | 3年 | 6000元/年 | 18名 |
[34] | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[35] | 电子商务技术 | 3年 | 6000元/年 | 17名 |
[36] | 建筑室内设计 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[37] | 机电一体化技术 | 3年 | 6000元/年 | 16名 |
[38] | 工业机器人技术 | 3年 | 6000元/年 | 13名 |
[39] | 光伏发电技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[40] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 14名 |
[41] | 汽车智能技术 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[42] | 机械设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[43] | 数控技术 | 3年 | 6000元/年 | 4名 |
[44] | 模具设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[45] | 智能控制技术 | 3年 | 6000元/年 | 7名 |
5042 重庆三峡职业学院 理工类 | 高职专科批(贯通) | ||||
计划招生:40名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[D8] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 40名 |
【经转段考核合格,对口升入重庆三峡学院电子信息工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | ||||
5042 重庆三峡职业学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:463名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[46] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 60名 |
[47] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[48] | 动物医学 | 3年 | 6000元/年 | 45名 |
[49] | 动物药学 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[50] | 动物防疫与检疫 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[51] | 宠物临床诊疗技术 | 3年 | 6000元/年 | 30名 |
[52] | 水产养殖技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[53] | 市场营销 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[54] | 移动商务 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[55] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 16名 |
[56] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 10名 |
[57] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[58] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 6名 |
[59] | 家政服务与管理 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[60] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[61] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 4名 |
[62] | 食品营养与检测 | 3年 | 5500元/年 | 7名 |
[63] | 风景园林设计 | 3年 | 6000元/年 | 8名 |
[64] | 园林工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 7名 |
[65] | 休闲农业 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[66] | 园艺技术 | 3年 | 5500元/年 | 7名 |
[67] | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 5500元/年 | 7名 |
[68] | 园林技术 | 3年 | 6000元/年 | 8名 |
[69] | 农业装备应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[70] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[71] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6000元/年 | 8名 |
[72] | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[73] | 交通运营管理 | 3年 | 5500元/年 | 6名 |
[74] | 工程机械运用技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[75] | 移动通信技术 | 3年 | 6000元/年 | 14名 |
[76] | 物联网应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 14名 |
[77] | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 16名 |
[78] | 动漫制作技术 | 3年 | 6000元/年 | 14名 |
[79] | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 17名 |
[80] | 电子商务技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[81] | 建筑室内设计 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[82] | 机电一体化技术 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[83] | 工业机器人技术 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[84] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 6名 |
[85] | 汽车智能技术 | 3年 | 6000元/年 | 3名 |
[86] | 机械设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[87] | 数控技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
[88] | 模具设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 3名 |
[89] | 智能控制技术 | 3年 | 6000元/年 | 5名 |
5042 重庆三峡职业学院 园林类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:25名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[D4] | 休闲农业 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[D5] | 园艺技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[D6] | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[D7] | 园林技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:60名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[A8] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[A9] | 食品加工技术 | 3年 | 5500元/年 | 5名 |
[B1] | 机械设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
[B2] | 数控技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[B3] | 模具设计与制造 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
5042 重庆三峡职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[97] | 机电一体化技术 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
[98] | 工业机器人技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:250名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[C3] | 农业装备应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
[C4] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 6000元/年 | 30名 |
[C5] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6000元/年 | 70名 |
[C6] | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 6000元/年 | 100名 |
[C7] | 交通运营管理 | 3年 | 5500元/年 | 25名 |
[C8] | 工程机械运用技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:90名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[B4] | 物联网应用技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[B5] | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
[B6] | 动漫制作技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[B7] | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 13名 |
[B8] | 电子商务技术 | 3年 | 6000元/年 | 12名 |
[B9] | 智能控制技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
5042 重庆三峡职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:90名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[99] | 移动通信技术 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
[A1] | 光伏发电技术与应用 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[A2] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 40名 |
[A3] | 汽车智能技术 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
5042 重庆三峡职业学院 土建类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[C9] | 风景园林设计 | 3年 | 6000元/年 | 8名 |
[D1] | 园林工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 2名 |
[D2] | 建筑室内设计 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
5042 重庆三峡职业学院 药剂类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[D3] | 食品营养与检测 | 3年 | 5500元/年 | 20名 |
5042 重庆三峡职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[A4] | 市场营销 | 3年 | 5500元/年 | 10名 |
[A5] | 移动商务 | 3年 | 5500元/年 | 10名 |
5042 重庆三峡职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:50名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[C1] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 25名 |
[C2] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 25名 |
5042 重庆三峡职业学院 会计类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:50名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[A6] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 35名 |
[A7] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 15名 |
5042 重庆三峡职业学院 畜牧兽医类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:270名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[90] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 100名 |
[91] | 畜牧兽医 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
[92] | 动物医学 | 3年 | 6000元/年 | 60名 |
[93] | 动物药学 | 3年 | 6000元/年 | 25名 |
[94] | 动物防疫与检疫 | 3年 | 6000元/年 | 20名 |
[95] | 宠物临床诊疗技术 | 3年 | 6000元/年 | 40名 |
[96] | 水产养殖技术 | 3年 | 6000元/年 | 10名 |
5042 重庆三峡职业学院 非统考类 | 中职直升专科批 | ||||
计划招生:0名 | ||||
办学地点:重庆市万州区科龙路8号 | ||||
[D9] | 会计 | 2年 | 6000元/年 | 0名 |
[E1] | 机电一体化技术 | 2年 | 6000元/年 | 0名 |
【备注:以上所有专业 就读地点以市教委当年批复文件为准。.包含专业:】 |