2019年甘肃钢铁职业技术学院招生专业计划(拟)
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 人数 (拟) | 科类 | 备注 | 定向培养 |
焊接工程系 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 三年制 | 230 | 文、理、三校生 | ·高速铁路客运乘务专业:需面试,(男:175cm以上; 女:165cm以上) ·学前教育专业:需面试 ·黑色冶金技术:限男生 | |
560112 | 理化检测与质检技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | |||
经济管理系 | 630701 | 市场营销 | 三年制 | 60 | 文、理、三校生 | ||
630903 | 物流管理 | 三年制 | 40 | 文、理、三校生 | |||
640101 | 旅游管理 | 三年制 | 40 | 文、理、三校生 | |||
640105 | 酒店管理 | 三年制 | 60 | 文、理、三校生 | 含:酒钢集团紫玉酒店管理公司订单班 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 三年制 | 150 | 文、理、三校生 | 含:北京商鲲高铁学院订单班 | ||
670102k | 学前教育 | 三年制 | 100 | 文、理、三校生 | |||
电气工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年制 | 250 | 文、理、三校生 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 三年制 | 90 | 文、理、三校生 | |||
530201 | 电厂热能动力装置 | 三年制 | 60 | 文、理、三校生 | 含:酒钢集团能源中心订单班 含:新疆新业能源订单班 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 三年制 | 30 | 文、理、三校生 | |||
冶金工程系 | 520602 | 矿物加工技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | ||
530401 | 黑色冶金技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | |||
560106 | 材料成型与控制技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | |||
570207 | 工业分析技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | |||
570201 | 应用化工技术 | 三年制 | 25 | 文、理、三校生 | 含:甘肃宏汇能化订单班 | ||
机械工程系 | 560101 | 机械设计与制造 | 三年制 | 70 | 文、理、三校生 | ||
560103 | 数控技术 | 三年制 | 40 | 文、理、三校生 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | 三年制 | 60 | 文、理、三校生 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年制 | 100 | 文、理、三校生 | 含:吉利汽车订单班 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 50 | 文、理、三校生 | |||
嘉峪关 中德学院 | 640101 | 旅游管理(实验班) | 三年制 | 30 | 文、三校生(服务类、教育类) | 男:160cm以上;女:155cm以上 | |
560301 | 机电一体化技术(实验班) | 三年制 | 30 | 理、三校生(信息类、工业类) | |||
560309 | 工业机器人技术(实验班) | 三年制 | 30 | 理、三校生(信息类、工业类) | |||
560702 | 汽车检测与维修技术(实验班) | 三年制 | 30 | 理、三校生(工业类) |
各专业具体招生人数以教育厅发布正式文件为准