重庆师范大学涉外商贸学院2020年分类考试招生计划
招生代码 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生批次 | 层次 | 招生计划数 |
5021 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 16 | 高职对口本科批 | 本科 | 24 |
5021 | 大数据与智能工程学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 17 | 高职对口本科批 | 本科 | 20 |
5021 | 大数据与智能工程学院 | 电子科学与技术 | 电子技术类 | 15 | 高职对口本科批 | 本科 | 30 |
5021 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游类 | 28 | 高职对口本科批 | 本科 | 20 |
5021 | 管理学院 | 财务管理 | 会计类 | 22 | 高职对口本科批 | 本科 | 30 |
特别说明:按综合分数(文化+职业技能)排序录取 |