重庆师范大学涉外商贸学院2019年招生专业设置一览表
院(系)名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 授予学位 | 学费(元/年) |
文学与创意传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 文学学士 | 14000 |
汉语国际教育(师范) | 本科 | 四年 | 文学学士 | 14000 | |
新闻学 | 本科 | 四年 | 文学学士 | 14000 | |
外国语学院 | 英语(师范、非师范) | 本科 | 四年 | 文学学士 | 15000 |
翻译 | 本科 | 四年 | 文学学士 | 15000 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 文学学士 | 15000 | |
日语 | 本科 | 四年 | 文学学士 | 15000 | |
应用英语 | 专科 | 三年 | 10000 | ||
数学与计算机学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 理学学士 | 14000 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 14000 | |
跨境商务学院 | 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
保险学 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
投资学 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
贸易经济 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | 15000 | |
会计 | 专科 | 三年 | 10000 | ||
大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 16000 |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 14000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 15000 | |
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 15000 |
审计学 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 15000 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 14000 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 15000 | |
财务管理 | 专科 | 三年 | 10000 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
艺术设计 | 专科 | 三年 | 11000 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(声乐、通俗、钢琴、器乐) | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
影视融媒体学院 | 表演 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 | 18000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 16000 | |
体育系 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 教育学学士 | 15000 |
特别说明:1.我校在各省具体招生专业、计划数、专业代码等以各省(直辖市、自治区)招考机构公布为准。 2.各专业介绍可在我校招生官网-招生简章栏目、各二级学院(系)网站查看。 |