重庆电力高等专科学校2020年分类考试招生计划
普高类专本贯通批 招生代码5030 | |||||||
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 联合本科院校及专业 | 备注 | ||
1 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 45 | 重庆理工大学 | 电气工程及其自动化 | 不招收色盲、色弱 | |
2 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 45 | 重庆科技学院 | 电气工程及其自动化 | 不招收色盲、色弱 | |
3 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 45 | 重庆科技学院 | 能源与动力工程 | 不招收色盲 | |
4 | 电厂热工自动化技术 | 理科 | 45 | 重庆理工大学 | 自动化 | 不招收色盲 | |
5 | 电子信息工程技术 | 理科 | 90 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | ||
6 | 计算机网络技术 | 理科 | 45 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | ||
7 | 移动商务 | 理科 | 45 | 重庆师范大学 | 电子商务 | ||
8 | 物流管理 | 理科 | 45 | 长江师范学院 | 物流工程 | ||
合计 | 405 | ||||||
备注:1、普高类考生报考“专本贯通”分段培养项目,经转段考核合格,对口升入相应的本科院校学习。即重庆电力高等专科学校的学生本校培养3年专科毕业后,通过转段考核合格后,再进入重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技学院、重庆三峡学院、长江师范学院等本科院校培养2年。达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。2、住宿费800-1000元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准(“专本贯通”本科院校按本科院校收费标准执行。) | |||||||
高职专科批 招生代码5030 | |||||||
序号 | 招生专业 | 招生计划 | |||||
合计 | 普高类 | 中职类 | 备注 | ||||
理科 | 文科 | 类别 | 计划数 | ||||
1 | 发电厂及电力系统 | 100 | 100 | 不招收色盲、色弱 | |||
2 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 50 | 50 | 不招收色盲、色弱 | |||
3 | 电力系统自动化技术 | 20 | 20 | 不招收色盲、色弱 | |||
4 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 25 | 10 | 5 | 电气技术类 | 10 | 不招收色盲 |
5 | 供用电技术 | 50 | 10 | 20 | 电气技术类 | 20 | 不招收色盲、色弱 |
6 | 新能源汽车技术 | 55 | 15 | 汽车类 | 40 | 不招收色盲 | |
7 | 电厂热能动力装置 | 50 | 15 | 5 | 机械加工类 | 15 | 不招收色盲 |
电子技术类 | 15 | ||||||
8 | 电厂热工自动化技术 | 15 | 15 | 不招收色盲 | |||
9 | 火电厂集控运行 | 20 | 15 | 5 | 不招收色盲 | ||
10 | 核电站动力设备运行与维护 | 20 | 20 | 不招收色盲 | |||
11 | 电厂化学与环保技术 | 25 | 15 | 10 | 不招收色盲 | ||
12 | 新能源装备技术 | 50 | 10 | 10 | 机械加工类 | 15 | 不招收色盲 |
电子技术类 | 15 | ||||||
13 | 智能控制技术 | 20 | 20 | 不招收色盲 | |||
14 | 工业过程自动化技术 | 10 | 10 | 不招收色盲 | |||
15 | 物联网应用技术 | 41 | 16 | 电子技术类 | 10 | ||
计算机类 | 15 | ||||||
16 | 大数据技术与应用 | 40 | 10 | 5 | 计算机类 | 25 | |
17 | 计算机网络技术 | 40 | 15 | 电子技术类 | 10 | ||
计算机类 | 15 | ||||||
18 | 电子信息工程技术 | 20 | 电子技术类 | 10 | |||
计算机类 | 10 | ||||||
20 | 移动应用开发 | 25 | 计算机类 | 25 | |||
21 | 物流管理 | 60 | 20 | 40 | |||
22 | 市场营销 | 30 | 电子商务类 | 30 | |||
23 | 酒店管理 | 50 | 旅游类 | 50 | |||
合计 | 816 | 371 | 115 | 330 | |||
备注:1、学费6500元/年,住宿费800-1000元/年。2、学制均为3年。 |