重庆电力高等专科学校2020年高职分类考试招生计划
学院 | 专业名称 | 招生科类 (类别) | 招生批次 | 2020年 招生计划 |
电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 普高类高职专科批 | 100 |
发电厂及电力系统 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 50 | |
电力系统自动化技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 20 | |
电力系统自动化技术 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 文科 | 普高类高职专科批 | 5 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 电气技术类 | 中职类高职专科批 | 10 | |
供用电技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
供用电技术 | 文科 | 普高类高职专科批 | 20 | |
供用电技术 | 电气技术类 | 中职类高职专科批 | 20 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 15 | |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 中职类高职专科批 | 40 | |
动力工程学院 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 普高类高职专科批 | 15 |
电厂热能动力装置 | 文科 | 普高类高职专科批 | 5 | |
电厂热能动力装置 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
电厂热能动力装置 | 机械加工类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
电厂热能动力装置 | 电子技术类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
电厂热工自动化技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 15 | |
电厂热工自动化技术 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
火电厂集控运行 | 理科 | 普高类高职专科批 | 15 | |
火电厂集控运行 | 文科 | 普高类高职专科批 | 5 | |
核电站动力设备运行与维护 | 理科 | 普高类高职专科批 | 20 | |
电厂化学与环保技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 15 | |
电厂化学与环保技术 | 文科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
新能源装备技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
新能源装备技术 | 文科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
新能源装备技术 | 机械加工类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
新能源装备技术 | 电子技术类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
智能控制技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 20 | |
工业过程自动化技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 90 |
电子信息工程技术 | 电子技术类 | 中职类高职专科批 | 10 | |
电子信息工程技术 | 计算机类 | 中职类高职专科批 | 10 | |
计算机网络技术 | 文科 | 普高类高职专科批 | 15 | |
计算机网络技术 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
计算机网络技术 | 计算机类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
计算机网络技术 | 电子技术类 | 中职类高职专科批 | 10 | |
移动应用开发 | 计算机类 | 中职类高职专科批 | 25 | |
移动商务 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
物联网应用技术 | 理科 | 普高类高职专科批 | 16 | |
物联网应用技术 | 电子技术类 | 中职类高职专科批 | 10 | |
物联网应用技术 | 计算机类 | 中职类高职专科批 | 15 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 普高类高职专科批 | 10 | |
大数据技术与应用 | 文科 | 普高类高职专科批 | 5 | |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 中职类高职专科批 | 25 | |
经济管理学院 | 酒店管理 | 旅游类 | 中职类高职专科批 | 50 |
物流管理 | 理科 | 普高类高职专科批 | 20 | |
物流管理 | 文科 | 普高类高职专科批 | 40 | |
物流管理 | 理科 | 普高类专本贯通批 | 45 | |
市场营销 | 电子商务类 | 中职类高职专科批 | 30 | |
备注:以上信息仅供参考,最终以重庆市教育考试院对外公布的信息为准。 |